公稱內徑? | 收縮前 | 收縮后 | 包裝 | 適用范圍 Suitable scope | ||||
Std.Pkg. | ||||||||
內徑?D | 平均壁厚 | 內徑D1 | 平均壁厚 | M? | ||||
SCM-01 | 1/8 | 3.2±0.6 | 0.30±0.08? | ≤1.0 | 0.95±0.08 | 200 | 1.0~3.1 | |
SCM-02 | 3/16 | 4.8±0.6 | 0.46±0.08 | ≤1.6 | 1.10±0.08 | 100 | 1.8~4.6 | |
SCM-03S | 1/4 | 6.4±0.6 | 0.50±0.08 | ≤2.2 | 1.20±0.08 | 100 | 2.4~6.4 | |
SCM-03L | 5/16 | 7.9±0.6 | 0.52±0.08 | ≤2.7 | 1.30±0.08 | 100 | 2.9~7.7 | |
SCM-04 | 3/8 | 9.5±0.6 | 0.55±0.08 | ≤3.2 | 1.40±0.08 | 50 | 3.4~9.4 | |
SCM-05 | 1/2 | 12.7±0.6 | 0.68±0.08 | ≤4.2 | 1.50±1.0 | 1.22米/支 | 4.4~12.5 | |
SCM-06 | 5/8 | 15.0±0.6 | 0.71±0.10 | ≤5.2 | 1.80±1.0 | 1.22米/支 | 5.4~14.8 | |
SCM-07 | 3/4 | 19.0±0.8 | 0.76±0.10 | ≤6.3 | 2.00±1.0 | 1.22米/支 | 6.5~18.8 | |
SCM-11 | 1 | 25.4±0.8 | 0.78±0.10 | ≤8.5 | 2.10±1.0 | 1.22米/支 | 8.8~25 | |
SCM-13 | 1?1/4 | 30.0±0.8 | 0.80±0.10 | ≤10.2 | 2.20±1.0 | 1.22米/支 | 11~30 | |
SCM-15 | 1?1/2 | ≥39 | 0.85±0.10 | ≤13.5 | 2.40±1.0 | 1.22米/支 | 14~40 | |
SCM-17 | 2 | ≥50 | 0.95±0.10 | ≤17.0 | 2.80±1.0 | 1.22米/支 | 14~44 | |
SCM-20 | 2 | ≥52 | 0.95±0.10 | ≤17.0 | 3.00±1.0 | 1.22米/支 | 18~49 | |
SCM-23 | 2?1/2 | ≥64 | 0.95±0.10 | ≤21.0 | 3.00±0.15 | 1.22米/支 | 22~62 | |
SCM-27 | 3 | ≥76 | 1.00±0.15 | ≤25.0 | 3.20±0.15 | 1.22米/支 | 26~75 | |
SCM-35 | 3?1/2 | ≥90 | 1.00±0.15 | ≤30.0 | 3.30±0.15 | 1.22米/支 | 32~88 | |
SCM-40 | 4 | ≥100 | 1.20±0.1 | ≤34.0 | 3.50±0.15 | 1.22米/支 | 36~99 | |
SCM-50 | 5 | ≥125 | 1.20±0.15 | ≤42.0 | 3.50±0.15 | 1.22米/支 | 44~125 |
?
產品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||