材質(zhì):O型空白膠管進口軟質(zhì)PVC(白色),防止油性及其化物質(zhì)侵蝕,紉性及透光性高,不易老化。
備注:管內(nèi)有細牙結(jié)構(gòu),更好的套住電線.
本產(chǎn)可供電腦印字機使用,易於印刷,字體清晰美觀
材質(zhì):O型空白膠管進口軟質(zhì)PVC(白色),防止油性及其化物質(zhì)侵蝕,紉性及透光性高,不易老化。
備注:管內(nèi)有細牙結(jié)構(gòu),更好的套住電線.
本產(chǎn)可供電腦印字機使用,易於印刷,字體清晰美觀
型號 Item No. | 公稱內(nèi)徑 Metric inner dia. mm | 內(nèi)徑 Inner dia. mm | 壁厚 Thickness mm | 適用電線 SuitableWire | 包裝 Packing |
OMR-2.0/ROHS2.0 | 2.0 | 2.0-2.2 | 0.5 | 0.50 | 約150M/卷 |
OMR-2.5/ROHS2.0 | 2.5 | 2.5-2.8 | 0.6 | 0.75 | 約115M/卷 |
OMR-3.0/ROHS2.0 | 3.0 | 3 | 0.5 | 1.00 | 約125M/卷 |
OMR-3.2/ROHS2.0 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 1.25 | 約115M/卷 |
OMR-3.6/ROHS2.0 | 3.6 | 3.5-3.6 | 0.5 | 1.50 | 約90M/卷 |
OMR-4.2/ROHS2.0 | 4.2 | 4.0-4.2 | 0.5 | 2.50 | 約72M/卷 |
OMR-4.5/ROHS2.0 | 4.5 | 4.5-4.8 | 0.5 | 4.00 | 約60M/卷 |
OMR-5.2/ROHS2.0 | 5.2 | 5.0-5.2 | 0.6 | 6.00 | 約55M/卷 |
OMR-5.5/ROHS2.0 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 6.30 | 約55M/卷 |
OMR-6.2/ROHS2.0 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 7.00 | 約50M/卷 |
OMR-7.1/ROHS2.0 | 7.1 | 7.0-7.2 | 0.6 | 8.00 | 約45M/卷 |
OMR-8.0/ROHS2.0 | 8.0 | 7.5-8.0 | 0.6 | 10.00 | 約40M/卷 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||