專利號:201620155671.X。專利類型:實用新型。
產品材質:金屬:黃銅鍍鎳制成,橡膠:硅橡膠
螺牙規格:M/PG/NPT/G(PF) ?
產品認證:CE,EX,ROHS
工作溫度:-50°C至150°C ?
防護等級:IP68
使用方法:將本體固定機板,旋緊迫緊頭即可固定電纜
BL系列鎖線范圍大
推薦優質產品
專利號:201620155671.X。專利類型:實用新型。
產品材質:金屬:黃銅鍍鎳制成,橡膠:硅橡膠
螺牙規格:M/PG/NPT/G(PF) ?
產品認證:CE,EX,ROHS
工作溫度:-50°C至150°C ?
防護等級:IP68
使用方法:將本體固定機板,旋緊迫緊頭即可固定電纜
BL系列鎖線范圍大
推薦優質產品
公制螺紋 M? | 德制螺紋 PG | 美制螺紋 NPT | 英制螺紋 G | 適用電纜 Cable Range | 內層橡膠 with ?inlet E1 | 外層橡膠 without inlet E2 | 螺紋長度 ThreadLength ?? L1 | 加長型號 螺紋長度 L1 | 接合長度 Joint Length L2+L3 | 板手 Spanner SW A/F |
BL-M12×1.5-8 | BL-PG7-8 | BL-NPT1/4-8 | BL-G1/4-8 | 2-8 | 2-5 | 5-8 | 7 | 12 | 21 | 18 |
BL-M18×1.5-11 | BL-PG11-11 | BL-NPT3/8-11 | BL-G3/8-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 7 | 12 | 25 | 22 |
BL-M20×1.5-14 | BL-PG13.5-14 | BL-NPT1/2-14 | BL-G1/2-14 | 5-14 | 5-9 | 9-14 | 8 | 12 | 29 | 24 |
BL-M22×1.5-14 | BL-PG16-14 | 5-14 | 5-9 | 9-14 | 8 | 12 | 29 | 26 | ||
BL-M24×1.5-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | 13 | 30 | 30 | |||
BL-M25×1.5-20 | BL-PG21-20 | BL-NPT3/4-20 | BL-G3/4-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | 13 | 30 | 30 |
BL-M27×1.5-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | 13 | 30 | 30 | |||
BL-M30×2.0-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | 15 | 32 | 36 | |||
BL-M32×1.5-25 | BL-NPT1-25 | BL-G1-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | 15 | 32 | 36 | |
BL-M33×2.0-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | 15 | 32 | 36 | |||
BL-M36×2.0-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | 15 | 32 | 40 | |||
BL-M40×1.5-32 | BL-PG29-32 | BL-NPT1-1/4-32 | BL-G1-1/4-32 | 20-32 | 20-26 | 26-32 | 11 | 15 | 35 | 44 |
BL-PG36-42 | 31-42 | 31-35 | 35-42 | 11 | 15 | 39 | 58 | |||
BL-M50×1.5-42 | BL-PG42-42 | BL-NPT1-1/2-42 | BL-G1-1/2-42 | 31-42 | 31-35 | 35-42 | 11 | 15 | 39 | 58 |
BL-M63×1.5-54 | BL-PG48-54 | BL-NPT2-54 | BL-G2-54 | 41-54 | 41-54 | 46-54 | 14 | 18 | 40 | 68 |
BL-M72×2.0-54 | 50-54 | 50-54 | 60-65 | 15 | 20 | 47? | 81 | |||
BL-M75×1.5-54 | BL-NPT2-1/2-54 | BL-G2-1/2-54 | 50-54 | 50-54 | 60-65 | 15 | 20 | 47 | 81 | |
BL-M75×1.5-65 | BL-NPT2-1/2-65 | BL-G2-1/2-65 | 54-65 | 54-58 | 58-65 | 15 | 20 | 47 | 81 | |
BL-M75×1.5-65 | BL-NPT2-1/2-65 | BL-G2-1/2-65 | 54-65 | 54-58 | 58-65 | 15 | 20 | 47 | 81 | |
BL-M85×2.0-77 | BL-NPT3-77 | BL-G3-77 | 65-77 | 65-70 | 70-77 | 15 | 20 | 49 | 96 | |
BL-M90×2.0-77 | 65-77 | 65-70 | 70-77 | 15 | 20 | 49 | 96 | |||
BL-M100×2.0-89 | BL-NPT3-1/2-89 | BL-G3-1/2-89 | 77-89 | 77-81 | 81-89 | 20 | 25 | 50 | 110 | |
BL-M110×2.0-98 | BL-NPT4-98 | BL-G4-98 | 89-98 | 89-94 | 94-98 | 20 | 25 | 59 | 120 |
?
?
產品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||