BSM-EMC型金屬屏蔽電纜防水接頭
規格型號??? Item?No. | 電纜 外徑 ΦA(mm) | 屏蔽有 效范圍 ΦB(mm) | 螺紋 規格 D3 | 螺紋 長度 L1 (mm) | 安裝參考尺寸 | 本體 扳手位 SW (mm) | 帽扳 手位 SW1 (mm) | 適用 電纜 | 端子最 大寬度 | 建議配套端子 (日成型號) |
L (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
BSM-M25X1.5NEMC(11-16)/V0 | 11-16 | 11-16 | M25X1.5 | 8 | 34 | 8.4 | 8.4 | 24.4 | 30 | 30 | 35mm2 | 17 | SC35-6,SC35-8,HUP35-6,HUP35-8 |
BSM-M25X1.5NEMC(14-19)/V0 | 14-19 | 13-19 | M25X1.5 | 8 | 34 | 8.4 | 8.4 | 24.4 | 30 | 30 | 50mm2 | 19 | SC50-8,SC50-10,SG50-8 |
BSM-M30X2.0NEMC(14-19)/V0 | 14-19 | 13-19 | M30X2.0 | 8 | 34 | 8.4 | 8.4 | 24.4 | 34 | 30 | 50mm2 | 19 | SC50-8,SC50-10,SG50-8 |
BSM-M32X1.5NEMC(14-19)/V0 | 14-19 | 13-19 | M32X1.5 | 8 | 34 | 8.4 | 8.4 | 24.4 | 34 | 30 | 50mm2 | 19 | SC50-8,SC50-10,SG50-8 |
BSM-M33X2.0NEMC(14-19)/V0 | 14-19 | 13-19 | M33X2.0 | 8 | 34 | 8.4 | 8.4 | 24.4 | 34 | 30 | 70mm2 | 19 | SC70-8,SC70-10,SG70-8,SG70-10 |
BSM-M32X1.5NEMC(17-21)/V0 | 17-21 | 15-21 | M32X1.5 | 8 | 35 | 7.4 | 8.4 | 25 | 34 | 34 | 70mm2 | 22 | SC70-8,SC70-10,SG70-8,SG70-10 |
BSM-M33X2.0NEMC(17-21)/V0 | 17-21 | 15-21 | M33X2.0 | 8 | 35 | 7.4 | 8.4 | 25 | 36 | 34 | 70mm2 | 22 | SC70-8,SC70-10,SG70-8,SG70-10 |
BSM-M32X1.5NEMC(17-21)/D23.5/V0 | 17-21 | 17-21 | M32X1.5 | 8 | 35 | 7.4 | 8.4 | 25 | 34 | 34 | 70mm2 | 23.5 | SC70-8,SC70-10,HUP70-8(有阻力) |
BSM-M33X2.0NEMC(17-21)/D23.5/V0 | 17-21 | 17-21 | M33X2.0 | 8 | 35 | 7.4 | 8.4 | 25 | 34 | 34 | 70mm2 | 23.5 | SC70-8,SC70-10,HUP70-8(有阻力) |
BSM-EMC-S型金屬屏蔽電纜防水接頭小型號系列
規格型號??? Item?No. | 電纜外徑 ΦA(mm) | 屏蔽有 效范圍 ΦB(mm) | 螺紋 規格 D3 | 螺紋 長度 L1(mm) | 安裝參考尺寸 | 本體 扳手位 SW(mm) | 帽扳 手位 SW1(mm) | 適用 電纜 | 端子最 大寬度 | 建議配套端子(日成型號) |
L(mm) | E(mm) |
BSM-M20x1.5NEMC(11-16)/V0-S | 11-16 | 11-16 | M20X1.5 | 8 | 31.5 | 22.5 | 26 | 26 | 35mm2 | 16 | SC25-6,SC25-8 |
BSM-M22x1.5NEMC(11-16)/V0-S | 11-16 | 11-16 | M22X1.5 | 8 | 31.5 | 22.5 | 26 | 26 | 35mm2 | 16.5 | SC35-6,SC35-8 |
BSM-M25x1.5NEMC(11-16)/V0-S | 11-16 | 11-16 | M25X1.5 | 8 | 31.5 | 22.5 | 28 | 26 | 35mm2 | 16.5 | SC35-6,SC35-8 |
備注:以上基于新能源客戶實際使用線徑推薦;其他可按照客戶使用線徑、螺紋規格及要求進行定制加工。