導線截面:0.5~1.5mm2(AWG22~16) 最大電流:lmax=19A
型號 | 尺寸 | 顏色 | ||||
PVC材質 | φF | L | H | φD | 紅 | |
DBF1.25-10 | 2.3 | 20.0 | 11.0 | 4.0 | ||
DBF1.25-11 | 3.0 | 21.0 | 11.0 | 4.0 | ||
DBF1.25-14 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | 4.0 | ||
DBF1.25-18 | 2.2 | 28.0 | 11.0 | 4.0 |
導線截面:1.5~2.5mm2(AWG16~14)最大電lmax=19A
型號 | 尺寸 | 顏色 | ||||
PVC材質 | φF | L | H | φD | 藍 | |
DBF2-10 | 2.4 | 19.0 | 11.0 | 4.5 | ||
DBF2-14 | 2.4 | 24.0 | 11.0 | 4.5 | ||
DBF2-18 | 2.4 | 28.0 | 11.0 | 4.5 |
導線截面:4~6mm2(AWG12~10)最大電流:lmax=48A
型號 | 尺寸 | 顏色 | ||||
PVC材質 | φF | L | H | φD | 黃 | |
DBF5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 13.5 | 6.4 | ||
DBF5.5-14 | 4.5 | 26.5 | 13.5 | 6.4 | ||
DBF5.5-18 | 4.5 | 30.5 | 13.5 | 6.4 |
?
產品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||