型號 Item No. ? | 適用導線 mm2 | 電流A 電壓V | 適用 端子 | 內置 螺絲 | 包裝 |
JWD1-1.5 | 0.2-1.5 | 17.5/500 | 0.5-0.75 | M2 | 50 |
JWD1-2.5 | 0.2-2.5 | 32/800 | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
JWD1-2.5B | 0.25-2.5 | 32/690 | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
JWD1-4 | 0.2-4 | 41/800 | 0.5-2.5 | M3 | 50 |
JWD1-6 | 0.2-6 | 57/800 | 0.5-6 | M4 | 50 |
JWD1-10 | 0.5-10 | 76/800 | 0.5-10 | M4 | 25 |
JWD1-16 | 4-16 | 101/800 | 1.5-16 | M4 | 25 |
JWD1-16B | 4-16 | 101/400 | 1.5-16 | M4 | 25 |
JWD1-35 | 0.75-35 | 150/1000 | 2.5-35 | M6 | 25 |
JWD1-35B | 0.75-35 | 125/800 | 2.5-35 | M6 | 25 |
JWD1-50 | 20-50 | 150/1000 | 25-50 | M6 | 10 |
JWD1-95 | 35-95 | 232/1000 | 35-95 | M8 | 10 |
JWD1-150 | 50-150 | 309/1000 | 50-150 | M10 | 10 |
JWD1-240 | 70-240 | 415/1000 | 70-185 | M10 | 10 |
JWD1-1.5JD | 0.2-1.5 | - | 0.5-0.75 | M2 | 50 |
JWD1-2.5JD | 0.2-2.5 | - | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
JWD1-2.5BJD | 0.2-2.5 | - | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
JWD1-4JD | 0.2-4 | - | 0.5-2.5 | M3 | 50 |
JWD1-6JD | 0.2-6 | - | 0.5-6 | M4 | 50 |
JWD1-10JD | 0.5-10 | - | 0.5-10 | M4 | 25 |
JWD1-16JD | 4-16 | - | 1.5-16 | M4 | 25 |
JWD1-16BJD | 4-16 | - | 1.5-16 | M4 | 25 |
JWD1-35JD | 6-35 | - | 2.5-35 | M6 | 25 |
JWD1-35BJD | 6-35 | - | 2.5-35 | M6 | 25 |
JWD1-50JD | 25-50 | - | 25-50 | M6 | 10 |
JWD1-95JD | 35-90 | - | 35-95 | M8 | 10 |
配件型號 ? | 說明 | 適用端子型號或尺寸說明 | 包裝 |
JWD1-B1 | 標記端子 | 厚度:10mm,長寬37*7.5 | 50 |
JWD1-B2 | 標記端子 | 厚度:20mm,長寬40*17 | 50 |
JWD1-B3 | 標記夾 | 適用ZG1端子 長寬44*7 | 50 |
ZPX/10 | 標記條 | X=4,5,6,8,10,配對應厚度端子 | 50 |
ZG1 | 終端固定 | 適用ZG1端子 長寬44*7 | 50 |
JWD1-B3 | 標記夾 | 適用ZG1端子 長寬44*7 | 50 |
JWD1-B3 | 標記夾 | 適用端子終端固定 | 50 |
JWD1-XJS | 警示牌 | 適用端警示用。X為端子型號 | 50 |
CZ/3 | 測試插座 | 適用于JWD1-2.5,4 | 50 |
CZ/4 | 測試插座 | 適用于JWD1-6,10,16 | 50 |
CZ/6 | 測試插座 | 適用于JWD1-35 | 50 |
2.3/4 ST | 轉換測試頭 | 適用¢4試驗插頭到2.3轉接 | 50 |
DTX/2 | 短路插頭 | X=5.2,6.2,8.2,10.2厚端子 | 50 |
2.3-ST-顏色 | 試驗插頭 | 2.3厚,白紅藍黃綠紫灰黑8色 | 50 |
4-ST-顏色 | 試驗插頭 | 4厚,白紅藍黃綠紫灰黑8色 | 50 |
?端子厚度:4.2mm |
?最小包裝數:50 |
?說明:具有通用的定位座 |
技術數據 |
? 端子尺寸/顏色 | ||
? 厚度/寬度/端板厚度? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? 4.2mm/42.5mm/1.5mm | |
? 高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | ? 42mm/49.5mm/47mm | |
? 顏色 | ? 灰色/藍色 | |
??根據IEC/DIN VDE標準確定的技術參數 | ||
? 最大額定工作電流/截面積 | ??17.5A/1.5mm2 | |
? 額定脈沖耐受電壓/污染等級 | ? 6/3 | |
? 過電壓等級/絕緣材料組別 | ? III/I | |
? 接線容納量 | ||
? 帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.25mm2-0.75mm2/0.25mm2-0.75mm2 | |
? 多導線連接(截面相同的兩導線) | ||
??剛性導線/柔性導線 | ? 0.14mm2-0.75mm2/0.14mm2-0.75mm2 | |
? 帶管狀裸端頭的柔性導線 | ? 0.25mm2-0.34mm2 | |
? 帶DEV-管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.5mm2 | |
? 剝線長度 | ? 7mm | |
? 螺釘類型 | ? M2 | |
? 扭距 | ??0.22Nm-0.25Nm | |
? 絕緣材料類型 | ? PA | |
??根據UL94所確定的材料阻燃等級 | ? V0 | |
? 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 | ? 30V/15A/30AWG-14AWG |
端子厚度:5.2mm |
?最小包裝數:50 |
?說明:具有通用的定位座 |
技術數據 |
? 端子尺寸/顏色 | ||
? 厚度/寬度/端板厚度? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? 5.2mm/42.5mm/1.8mm | |
? 高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | ? 47mm/54.5mm/52mm | |
? 顏色 | ? 灰色/藍色 | |
??根據IEC/DIN VDE標準確定的技術參數 | ||
? 最大額定工作電流/截面積 | ??32A/4mm2 | |
? 額定脈沖耐受電壓/污染等級 | ? 8/3 | |
? 過電壓等級/絕緣材料組別 | ? III/I | |
? 接線容納量 | ||
? 帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.25mm2-4mm2/0.25mm2-2.5mm2 | |
? 多導線連接(截面相同的兩導線) | ||
??剛性導線/柔性導線 | ? 0.2mm2-1.5mm2/0.2mm2-1.5mm2 | |
? 帶管狀裸端頭的柔性導線 | ? 0.25mm2-1.5mm2 | |
? 帶DEV-管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.5mm2-1.5mm2 | |
? 剝線長度 | ? 8mm | |
? 螺釘類型 | ? M3 | |
? 扭距 | ??0.6Nm-0.8Nm | |
? 絕緣材料類型 | ? PA | |
??根據UL94所確定的材料阻燃等級 | ? V0 | |
? 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 | ? 600V/20A/28AWG-12AWG |
端子厚度:6.2mm |
?最小包裝數:50 |
?說明:具有通用的定位座 |
技術數據 |
? 端子尺寸/顏色 | ||
? 厚度/寬度/端板厚度? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? 6.2mm/42.5mm/1.5mm | |
? 高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | ? 42mm/49.5mm/47mm | |
? 顏色 | ? 灰色/藍色 | |
??根據IEC/DIN VDE標準確定的技術參數 | ||
? 最大額定工作電流/截面積 | ??32A/4mm2 | |
? 額定脈沖耐受電壓/污染等級 | ? 8/3 | |
? 過電壓等級/絕緣材料組別 | ? III/I | |
? 接線容納量 | ||
? 帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.25mm2-2.5mm2/0.25mm2-1.5mm2 | |
? 多導線連接(截面相同的兩導線) | ||
??剛性導線/柔性導線 | ? 0.2mm2-1.5mm2/0.25mm2-1.5mm2 | |
? 帶管狀裸端頭的柔性導線 | ? 0.25mm2-1.5mm2 | |
? 帶DEV-管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.5mm2-1.5mm2 | |
? 剝線長度 | ? 7mm | |
? 螺釘類型 | ? M3 | |
? 扭距 | ??0.6Nm-0.8Nm | |
? 絕緣材料類型 | ? PA | |
??根據UL94所確定的材料阻燃等級 | ? V0 | |
? 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 | ? 600V/20A/30AWG-12AWG |
端子厚度:6.2mm |
?最小包裝數:50 |
?說明:具有通用的定位座 |
?技術數據 |
? 端子尺寸/顏色 | ||
? 厚度/寬度/端板厚度? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? 6.2mm/42.5mm/1.8mm | |
? 高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | ? 47mm/54.5mm/52mm | |
? 顏色 | ? 灰色/藍色 | |
??根據IEC/DIN VDE標準確定的技術參數 | ||
? 最大額定工作電流/截面積 | ??41A/6mm2 | |
? 額定脈沖耐受電壓/污染等級 | ? 8/3 | |
? 過電壓等級/絕緣材料組別 | ? III/I | |
? 接線容納量 | ||
? 帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.25mm2-4mm2/0.25mm2-2.5mm2 | |
? 多導線連接(截面相同的兩導線) | ||
??剛性導線/柔性導線 | ? 0.2mm2-1.5mm2/0.2mm2-1.5mm2 | |
? 帶管狀裸端頭的柔性導線 | ? 0.25mm2-1.5mm2 | |
? 帶DEV-管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.5mm2-2.5mm2 | |
? 剝線長度 | ? 8mm | |
? 螺釘類型 | ? M3 | |
? 扭距 | ??0.6Nm-0.8Nm | |
? 絕緣材料類型 | ? PA | |
??根據UL94所確定的材料阻燃等級 | ? V0 | |
? 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 | ? 600V/30A/30AWG-10AWG |
端子厚度:8.2mm |
?最小包裝數:50 |
?說明:具有通用的定位座 |
技術數據 |
? 端子尺寸/顏色 | ||
? 厚度/寬度/端板厚度? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? 8.2mm/42.5mm/1.8mm | |
? 高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | ? 47mm/54.5mm/52mm | |
? 顏色 | ? 灰色/藍色 | |
??根據IEC/DIN VDE標準確定的技術參數 | ||
? 最大額定工作電流/截面積 | ??57A/10mm2 | |
? 額定脈沖耐受電壓/污染等級 | ? 8/3 | |
? 過電壓等級/絕緣材料組別 | ? III/I | |
? 接線容納量 | ||
? 帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.25mm2-6mm2/0.25mm2-6mm2 | |
? 多導線連接(截面相同的兩導線) | ||
??剛性導線/柔性導線 | ? 0.2mm2-2.5mm2/0.2mm2-2.5mm2 | |
? 帶管狀裸端頭的柔性導線 | ? 0.25mm2-1.5mm2 | |
? 帶DEV-管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.5mm2-4mm2 | |
? 剝線長度 | ? 10mm | |
? 螺釘類型 | ? M4 | |
? 扭距 | ??1.5Nm-1.8Nm | |
? 絕緣材料類型 | ? PA | |
??根據UL94所確定的材料阻燃等級 | ? V0 | |
? 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 | ? 600V/50A/26AWG-8AWG |
端子厚度:10.2mm |
?最小包裝數:50 |
?說明:具有通用的定位座 |
技術數據 |
? 端子尺寸/顏色 | ||
? 厚度/寬度/端板厚度? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? 10.2mm/42.5mm/1.8mm | |
? 高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | ? 47mm/54.5mm/52mm | |
? 顏色 | ? 灰色/藍色 | |
??根據IEC/DIN VDE標準確定的技術參數 | ||
? 最大額定工作電流/截面積 | ??76A/16mm2 | |
? 額定脈沖耐受電壓/污染等級 | ? 8/3 | |
? 過電壓等級/絕緣材料組別 | ? III/I | |
? 接線容納量 | ||
? 帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.5mm2-10mm2/0.5mm2-6mm2 | |
? 多導線連接(截面相同的兩導線) | ||
??剛性導線/柔性導線 | ? 0.5mm2-4mm2/0.5mm2-4mm2 | |
? 帶管狀裸端頭的柔性導線 | ? 0.5mm2-2.5mm2 | |
? 帶DEV-管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.5mm2-6mm2 | |
? 剝線長度 | ? 10mm | |
? 螺釘類型 | ? M4 | |
? 扭距 | ??1.5Nm-1.8Nm | |
? 絕緣材料類型 | ? PA | |
??根據UL94所確定的材料阻燃等級 | ? V0 | |
? 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 | ? 600V/65A/24AWG-6AWG |
?端子厚度:12.2mm |
?最小包裝數:25 |
?說明:具有通用的定位座 |
技術數據 |
? 端子尺寸/顏色 | ||
? 厚度/寬度/端板厚度? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? 12.2mm/42.5mm/1.5mm | |
? 高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | ? 54mm/61.5mm/59mm | |
? 顏色 | ? 灰色/藍色 | |
??根據IEC/DIN VDE標準確定的技術參數 | ||
? 最大額定工作電流/截面積 | ??101A/25mm2 | |
? 額定脈沖耐受電壓/污染等級 | ? 8/3 | |
? 過電壓等級/絕緣材料組別 | ? III/I | |
? 接線容納量 | ||
? 帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 1.5mm2-16mm2/1.5mm2-16mm2 | |
? 多導線連接(截面相同的兩導線) | ||
??剛性導線/柔性導線 | ? 1.5mm2-6mm2/1.5mm2-4mm2 | |
? 帶管狀裸端頭的柔性導線 | ? 1.5mm2-6mm2 | |
? 帶DEV-管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.75mm2-10mm2 | |
? 剝線長度 | ? 11mm | |
? 螺釘類型 | ? M4 | |
? 扭距 | ??1.5Nm-1.8Nm | |
? 絕緣材料類型 | ? PA | |
??根據UL94所確定的材料阻燃等級 | ? V0 | |
? 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 | ? 600V/85A/22AWG-4AWG |
類型:工業接線端子-框式螺釘接線端子-JWD1系列-通用型接線端子 |
?端子厚度:15.2mm |
?最小包裝數:25 |
?說明:具有通用的定位座 |
?技術數據 |
? 端子尺寸/顏色 | ||
? 厚度/寬度/端板厚度? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? 15.2mm/50mm/- | |
? 高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | ? 62mm/69.5mm/67mm | |
? 顏色 | ? 灰色/藍色 | |
??根據IEC/DIN VDE標準確定的技術參數 | ||
? 最大額定工作電流/截面積 | ??150A/50mm2 | |
? 額定脈沖耐受電壓/污染等級 | ? 8/3 | |
? 過電壓等級/絕緣材料組別 | ? III/I | |
? 接線容納量 | ||
? 帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.75mm2-35mm2/0.75mm2-35mm2 | |
? 多導線連接(截面相同的兩導線) | ||
??剛性導線/柔性導線 | ? 0.75mm2-16mm2/0.75mm2-10mm2 | |
? 帶管狀裸端頭的柔性導線 | ? 0.75mm2-10mm2 | |
? 帶DEV-管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.75mm2-6mm2 | |
? 剝線長度 | ? 16mm | |
? 螺釘類型 | ? M6 | |
? 扭距 | ??3.2Nm-3.7Nm | |
? 絕緣材料類型 | ? PA | |
??根據UL94所確定的材料阻燃等級 | ? V0 | |
? 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 | ? 1000V/150A/18AWG-10AWG |
產品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||